專業(yè)生產(chǎn)高端檢測儀器的高新技術(shù)企業(yè)
雄厚的技術(shù)力量和優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)產(chǎn)品名稱:電池包跌落試驗機
產(chǎn)品型號:GX-6050-AL150
產(chǎn)品用途:本機用于模擬包裝箱、單體蓄電池,蓄電池模組、PACK級別蓄電池包或系統(tǒng)及結(jié)構(gòu)件的在使用、運輸及裝卸過程中受跌落沖擊的影響程度。人工呈現(xiàn)電池系統(tǒng)受跌落沖擊時可能出現(xiàn)的不同狀況,用于評估電池包或系統(tǒng)的耐沖擊安全性。本機跌落測試高度可提前預(yù)置,當(dāng)試件升至預(yù)置高度后自動停止定位??筛鶕?jù)產(chǎn)品的不同大小尺寸調(diào)節(jié)測試托臂之間的距離,電動調(diào)寬。試驗機釋放機構(gòu)自由靈活可靠,確保試件在釋放瞬間和自由跌落途中不受任何外力影響,從而確保了試件所要求的跌落狀態(tài)。
一、產(chǎn)品名稱:電池包跌落試驗機
二、產(chǎn)品型號:GX-6050-AL150
三、產(chǎn)品用途:本機用于模擬包裝箱、單體蓄電池,蓄電池模組、PACK級別蓄電池包或系統(tǒng)及結(jié)構(gòu)件的在使用、運輸及裝卸過程中受跌落沖擊的影響程度。人工呈現(xiàn)電池系統(tǒng)受跌落沖擊時可能出現(xiàn)的不同狀況,用于評估電池包或系統(tǒng)的耐沖擊安全性。本機跌落測試高度可提前預(yù)置,當(dāng)試件升至預(yù)置高度后自動停止定位??筛鶕?jù)產(chǎn)品的不同大小尺寸調(diào)節(jié)測試托臂之間的距離,電動調(diào)寬。試驗機釋放機構(gòu)自由靈活可靠,確保試件在釋放瞬間和自由跌落途中不受任何外力影響,從而確保了試件所要求的跌落狀態(tài)。
1.可測試件最大重量 | 500KG |
2.可測試電池包最大尺寸 | W1500*D1000*H1000mm |
3.跌落高度: | 300-1500mm(可自由調(diào)節(jié))。 |
4.雙臂前后移動有效距離 | 0~1500mm(可自由調(diào)節(jié))。 |
5.跌落高度顯示精度 | ±3mm。 |
6.高度控制精度 | 0.3%F.S.R。 |
7.平均無故障累計工作時間 | ≥5000h。 |
8.跌落方向 | 面、棱、角(三邊六面)任意方向進行自由跌落。 |
9.跌落平面誤差(度) | ≤2°。 |
10.升降控制方式 | 減速電機+滾珠絲杠帶動上升與下降。 |
11 左右移動方式 | 減速電機+滾珠絲杠帶動左右移動。 |
12 跌落沖擊面 | 為水泥地面,厚度200mm或根據(jù)特殊要求進行選配,水泥地面大小適配設(shè)備便于試樣跌落 |
13 跌落承重板 | 采用高抗沖擊鑄鋼材料制作,實心鋼板。其表面能夠保證電池包試件完全跌落在跌落板上而不發(fā)生變形。 |
14 高度顯示 | 觸摸屏顯示 |
15 控制方式 | 控制箱與試驗機為分體式,采用近距離PLC人機界面控制+遠程連接電腦控制,遠程和近距離兩種相對獨立的控制方式。 |
16 運行方式 | 定值方式,程序方式。 |
17 試驗步驟 | 1. 可根據(jù)電池包的長度尺寸調(diào)節(jié)跌落霜擺臂的之間的寬度??刂葡到y(tǒng)中,有滑臺前進和滑臺后退兩個控健控制調(diào)節(jié)兩擺臂的間距; 2. 兩擺臂距離固定后,點擊擺臂復(fù)位界面可使左右跌落翼板處于水平復(fù)位的狀態(tài); 3. 將蓄電池包或系統(tǒng)放置到電動升降車放置在跌落平板上,電池包的橫向中心位置對準跌落臺擺臂平板的橫向中心; 4. 在分離的控制柜上設(shè)定跌落高度(或放置跌落電池包前設(shè)定調(diào)節(jié)好跌落高度)并點擊上升鍵,電池包試樣隨平板自動上升,待達到設(shè)定高度后自動停止; 5. 點擊跌落試驗,電池包自動釋放,完成電池包跌落測試。 6. 左右跌落翼板可同時控制也可單獨控制用戶跌落小型電池樣品 |
18 托臂結(jié)構(gòu) | 不銹鋼鋼材并做絕緣處理。 |
19 傳動方式 | 臺灣進口直線滑塊和銅質(zhì)導(dǎo)套,45#鉻鋼。 |
20 跌落方式 | 氣動式,自由跌落。 |
21 寬度調(diào)節(jié) | 可調(diào)節(jié)臂寬,臂展范圍; |
22 設(shè)備控制線路 | 無祼露的電源線,電線護套均采用防火材料包覆,有效阻燃。 |
23 重 量 | 約5000kg。 |
24 使用電源 | 3∮,380VAC±10%,50Hz, 三相五線制,可靠接地,接地電阻不小于4Ω。 |
25 整機功率 | 11kW。 |
26 整機尺寸 | W2000mm×D1500mm×H2100mm。 |
本文出自東莞市高鑫檢測設(shè)備有限公司,轉(zhuǎn)載請注明網(wǎng)址:http://lianyimedia.com/。